 
    		| THÉP CARBON | THÉP HỢP KIM | THÉP HỢP KIM CÔNG CỤ | Thép carbon congg cụ | 
| Phụ tùng ly hợp ô tô Bộ phận xích Phụ tùng dây an toàn ô tô Lò xo và vòng đệm Bánh răng Phụ tùng ô tô AT | Phụ tùng ô tô ghế ngả Phụ tùng khóa cửa Giảm chấn | Dao Lưỡi cưa Công cụ | Lò xo Lưỡi dao cạo Kiêm tiêm Dụng cụ đo lường | 
| Nhật Bản | Hàn QUốc | Đức | Mỹ | Trung Quốc | ||
| Thép tròn đặc Carbon JIS G4051: | S10C | SM10C | Ck10 C10E | 1.1121 | ||
| S15C | SM15C | SAE1015 | ||||
| S18C | SM18C | SAE1018 | ||||
| S20C | SM20C | C22 | 1.0402 | SAE1020 | ||
| S25C | SM25C | SAE1055 | ||||
| S30C | SM30C, | |||||
| S35C | C35 | 1.0501 | SAE1035 | |||
| S45C | S45Cr, S45CM, S45CS, SM45C(D), | Ck45 c45E | 1.0503 | SAE1045 | ||
| S48C | S48CM, SM48C | SAE1048 | ||||
| S50C | SM50C(D), | C50 | 1.0540 | SAE1050 | ||
| S53C | S53CM, S53CrB SM53C, | SAE1053 | ||||
| S55C | S55CKN SM55C, | Ck55 c55E | 1.0535 | SAE1055 | ||
| Thép hợp kim Cr+Niken JIS G4102 | SNC236 | |||||
| SNC415 | ||||||
| SNC631 | ||||||
| SNC815 | ||||||
| SNC836 | ||||||
| JIS G4103 thép hợp kim Cr +Niken | SNCM220 | 21NiCrMo2 | 1.6523 | 8620 | ||
| SNCM240 | ||||||
| SNCM420 | ||||||
| SNCM431 | ||||||
| SNCM439 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | GB/T 3077 | ||
| SNCM447 | ||||||
| SNCM616 | ||||||
| SNCM625 | ||||||
| SNCM630 | ||||||
| SNCM815 | ||||||
| Thép hợp kim Chrome JIS G4104 | SCr415 | 1.7015 | ||||
| SCr420 | SCr420H, SCr420H1, | |||||
| SCr425 | ||||||
| SCr430 | 28Cr4 | 1.7033 | 5130 | |||
| SCr435 | 34Cr4 | 1.7034 | 5135 | |||
| SCr440 | SCr440H(M) | 41Cr4 41CrS4 | 1.7035 | 5140 | ||
| Thép hợp kim Chrome – Molyb JIS G4105 | SCM415 | SCM415H, SCMH1, SCMH1ST, SCMH1MD, | 18CrMo4 | 1.7262 | ||
| SCM420 | SCM420H, SCM420H1 SCM420HD, | 25CrMo4 | 1.7218 | 4120 | ||
| SCM435 | SCM435, SCM435H | 34CrMo4 35CrMo4 | 1.7220 | 4130 4135 | 35CrMo | |
| SCM440 | SCM440H, | 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | 42CrMo 40CrMo | |
| SCM445 | SCM445, | 1.7228 | 4145 4147 | |||
| SCM822 | SCM822H, SCM822HST | 1.7258 | ||||
| JIS G4401 Thép công cụ | SK1 | |||||
| SK2 | ||||||
| Sk3 | ||||||
| SK4 | ||||||
| SK5 | ||||||
| SK6 | ||||||
| SK7 | ||||||
| JIS G4403 High-Speed Tool Steel | SKH2 | |||||
| SKH3 | ||||||
| SKH4 | ||||||
| SKH10 | ||||||
| SKH51 | ||||||
| SKH52 | ||||||
| SKH53 | ||||||
| SKH54 | ||||||
| SKH55 | ||||||
| SKH56 | ||||||
| SKH57 | ||||||
| SKH58 | ||||||
| SKH59 | ||||||
| JIS G4404 Alloy Tool Steel | SKD1 | |||||
| SKD11 | D2 | |||||
| SKD12 | ||||||
| SKD4 | ||||||
| SKD5 | ||||||
| SKD6 | ||||||
| SKD61 | ||||||
| SKD62 | ||||||
| SKD7 | ||||||
| SKD8 | ||||||
| JIS G4801 Spring Steel | SUP3 | 1075 1078 | ||||
| SUP6 | 61SiCr7 | 1.7108 | 9260 | |||
| SUP7 | ||||||
| SUP9 | 55Cr3 | 1.7176 | 5155 | |||
| SUP9A | ||||||
| SUP10 | 51CrV4 | 1.8159 | ||||
| SUP11A | ||||||
| SUP12 | ||||||
| SUP13 | ||||||
| JIS G4804 Sulfuric and Sulfur Compound Free Cutting Steel | SUM11 | |||||
| SUM12 | ||||||
| SUM21 | ||||||
| SUM22 | ||||||
| SUM22L | ||||||
| SUM23 | ||||||
| SUM23L | ||||||
| SUM24L | ||||||
| SUM25 | ||||||
| SUM31 | ||||||
| SUM31L | ||||||
| SUM32 | ||||||
| SUM41 | ||||||
| SUM42 | ||||||
| SUM43 | ||||||
| JIS G4805 High Carbon Chrome Bearing Steel | SUJ1 | |||||
| SUJ2 | 100Cr6 | 52100 | 100Cr6 | |||
| SUJ3 | ||||||
| SUJ4 | ||||||
| SUJ5 | ||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 
 
 
 
 
