Xuất xứ | Mỹ | Đức | Nhật | Anh |
Tiêu chuẩn | ASTM A295 | DIN 17230 | JIS G4805 | BS 970 |
Mác thép | 52100 | 100Cr6/1.3505 | SUJ2 | 535A99/EN31 |
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Cu | Mo |
ASTM A295 | 52100 | 0.93-1.05 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.25 | 1.35-1.60 | 0.30 | 0.10 |
DIN 17230 | 100Cr6/1.3505 | 0.90-1.05 | 0.25-0.45 | 0.030 | 0.025 | 0.15-0.35 | 0.30 | 1.35-1.65 | 0.30 | – |
JIS G4805 | SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.15-0.35 | – | 1.30-1.60 | – | – |
BS 970 | 535A99/EN31 | 0.95-1.10 | 0.40-0.70 | – | – | 0.10-0.35 | – | 1.20-1.60 | – | – |
Tính chất | Metric | Imperial |
Mô đum Bulk | 140 GPa | 20300 ksi |
Mô đum cắt | 80 GPa | 11600 ksi |
Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Độ cứng Brinell | – | – |
Độ cứng Knoop (chuyển đổi từ Rockwell) | 875 | 875 |
Độ cứng Rockwell C (tôi dầu150°C) | 62 | 62 |
Độ cứng Rockwell C (tôi nước từ 150°C) | 64 | 64 |
Độ cứng Rockwell C (tôi trong dầu) | 64 | 64 |
Độ cứng Rockwell C (tôi trong nước) | 66 | 66 |
Độ cứng Vicker (Đổi từ rockwell) | 848 | 848 |
Tính chất | Metric | Imperial |
Trong lượng riêng | 7.81 g/cm3 | 0.282 lb/in³ |
Nhiệt dung riêng | 1424°C | 2595°F |
Tính chất | Metric | Imperial |
Giãn nở vì nhiệt (@ 23-280°C/73.4- 36°F, ủ) | 11.9 µm/m°C | 6.61 µin/in°F |
Dẫn nhiệt | 46.6 W/mK | 323 BTU in/hr.ft².°F |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn