Xuất xứ | Mỹ | Đức | Anh | Nhật | China | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS G4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
Mác thép | 4140 | 1.7225/ 2crmo4 | 42CrMo4 | SCM440 | 42CrMo | 4140 |
Tiêu chuẩn | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
ASTM A29 4140 |
0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
EN 10250 42CrMo4 |
0.38-0.45 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.9-1.20 | 0.15-0.3 |
JIS G4105 SCM440 |
0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.035 | 0.030 | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
Đặc tính | Metric | Imperial |
Độ bền kéo | 655 MPa | 95000 psi |
Giới hạn chảy | 415 MPa | 60200 psi |
Bulk modulus (typical for steel) | 140 GPa | 20300 ksi |
Shear modulus (typical for steel) | 80 GPa | 11600 ksi |
Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Độ dãn dài (in 50 mm) | 25.70% | 25.70% |
Độ cứng Brinness | 197 | 197 |
Độ cứng, Knoop | 219 | 219 |
Độ cứng Rockwell B | 92 | 92 |
Độ cứng, Rockwell C | 13 | 13 |
Độ cứng, Vickers | 207 | 207 |
Khả năng hàn (dựa vào AISI 1212 as 100) | 65 | 65 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn