DIN | AISI | JIS |
CK50 | 1050 | S50C |
Thành phần hóa học | |||
C | Mn | P | S |
0.48-0.55 | 0.60 to 0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 |
Tính chất cơ lý | ||
Đặc tính | Metric | Imperial |
Trọng lượng riêng | 7.85 g/cm ³ | 0.284 lb/in³ |
Nhiệt tính | ||
Đặc tính | Metric | Imperial |
Dẫn nhiệt | 49.8 W/mK | 346 BTU in/hr.ft².°F |
Tính chất vật lý | ||
Đặc tính | Metric | Imperial |
Độ bền kéo | 690 MPa | 100000 psi |
Giới hạn chảy | 580 MPa | 84100 psi |
Mô đum cắt | 80 GPa | 11600 ksi |
Mô đum Bulk | 140 GPa | 20300 ksi |
Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Độ dãn dài tới điểm đứt gãy (tới 50 mm) | 10% | 10% |
Giảm thể thích | 30% | 30% |
Độ cứng Rockwell C | 13 | - |
Độc cứng Brinell | 197 | 197 |
Độ cứng Knoop | 219 | 219 |
Độ cứng Rockwell | 92 | 92 |
Độ cứng Rockwell C | 13 | 13 |
Độ cứng Vickers | 207 | 207 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn