Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
Thép tròn 4135 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80 - 1.1 | 0.15-0.25 |
Thép tròn SCM435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.90 - 1.2 | 0.15-0.25 |
Thép tròn 34CrMo4 | 0.3 -0.37 | ≤0.4 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90 - 1.2 | 0.15 -0.3 |
Thép tròn 1.7220 |
0.3 -0.37 | ≤0.4 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90 - 1.2 | 0.15 -0.3 |
Đọ bền kéo: Ultimate (UTS) | 520 -1720 MPa |
Giới hạn chảy | |
Hardness, Brinell | 187 - 229 |
Hardness, Knoop | 230 |
Hardness, Rockwell B | 94 |
Hardness, Rockwell C | 15 |
Hardness, Vickers | 218 |
Modulus of Elasticity | 205 GPa |
Bulk Modulus | 160 GPa |
Poissons Ratio | 0.29 |
Machinability | 70 % |
Shear Modulus | 80.0 GPa |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn