 
    			| Xuất xứ | USA | BS | BS | Japan | 
| Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10250/EN10083 | BS970 | JIS G4105 | 
| Mức thép | 4130 | 25CrMo4/1.7218 | 708A25/708M25 | SCM430 | 
| Tiêu chuẩn | Mức thép | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | 
| ASTM A29 | 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 
| EN10250 /EN10083 | 25CrMo4/ 1.7218 | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | ≦0.40 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 | 
| JIS G4105 | SCM430/ SCM2 | 0.28-0.33 | 0.60-0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 | 
| Tính chất | Metric | 
| Độ bền kéo | 560 MPa | 
| Giới hạn chảy | 460 MPa | 
| Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa | 
| Mô đum Bulk | 140 GPa | 
| Mô đum cắt | 80 GPa | 
| Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 | 
| Độ dãn dài tới điểm đứt 50mm | 21.50% | 
| Giảm diện tích | 59.6 | 
| Độ cứng Brinell | 217 | 
| Độ cứng Knoop | 240 | 
| Độ cứng Rockwell B | 95 | 
| Độ cứng HRC | 17 | 
| Độ cứng Vickers | 228 | 
| Khả năng hàn (Thép ủ và cán nguội dựa trên 100% khả năng chế tạo máy cho thép AISI 1212) | 70 | 
| Tính chất | Metric | 
| Dẫn nhiệt (100°C) | 42.7 W/mK5 | 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
 
 
 
 
 
