| Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
| AISI 1018 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 |
| Độ bền kéo | 440Mpa |
| Giới hạn chảy | 205 Mpa |
| Độ dãn dài tại điểm đứt (50mm) | ≥15% |
| Giảm diện tích | 40% |
| Mô đum Bulk | 140GPa |
| Mô đum cắt | 80GPA |
| Tỷ lệ độc | 0.29 |
| Độ cứng Brillness Độ cứng knop |
126 HB |
| Độ cứng Rockwell | 71 |
| Độ cứng Vickers | 131 |
| Khả năng chế tạo máy ( dựa vào thép AISI 1212 là 100%) |
70% |
| Mô đum đàn hồi | 205GPA |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn