Mức thép | 40KH ( 40Х ) |
Mác thay thế | 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР |
Định danh | Thép kết cấu hợp kim |
Mác thép tương đương | |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.36 - 0.44 | 0.17 - 0.37 | 0.5 - 0.8 | max 0.3 | max 0.035 | max 0.035 | 0.8 - 1.1 | max 0.3 |
Ac1 = 743 , Ac3(Acm) = 782 , Ar3(Arcm) = 730 , Ar1 = 693 |
Assortment | Kích thước | Direct. | sв | sT | d5 | y | KCU | Nhiệt luyện |
- | mm | - | MPa | MPa | % | % | kJ / m2 | - |
ống GOST 8731-87 | 657 | 9 | ||||||
ống làm lạnh GOST 8733-74 | 618 | 14 | ||||||
Thép thanh GOST 4543-71 |
Ø 25 | 980 | 785 | 10 | 45 | 590 | Guenching 860oC, oil, Drawing 500oC, water, |
Độ cứng HB 40KH( 40Х ) (ủ), GOST 4543-71 | HB 10 -1 = 217 MPa |
Độ cứng HB 40KH (40Х), acỐng GOST 8731-87 |
HB 10 -1 = 269 MPa |
Độ cứng HB 40KH (40Х), Ống GOST 8733-74 |
HB 10 -1 = 217 MPa |
Độ cứng HB 40KH ( 40Х), thép thanh GOST 10702-78 | HB 10 -1 = 179 MPa |
TÍNH HÀN: | Hàn cứng. |
Cuộn : | ảnh hưởng |
TÍNH GIÒN KHI TÔI: | ảnh hưởng |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Grade | MPa | 1/Grade | Watt/(m·Grade) | kg/m3 | J/(kg·Grade) | Ohm·m |
20 | 2.14 | 7820 | 210 | |||
100 | 2.11 | 11.9 | 46 | 7800 | 466 | 285 |
200 | 2.06 | 12.5 | 42.7 | 7770 | 508 | 346 |
300 | 2.03 | 13.2 | 42.3 | 7740 | 529 | 425 |
400 | 1.85 | 13.8 | 38.5 | 7700 | 563 | 528 |
500 | 1.76 | 14.1 | 35.6 | 7670 | 592 | 642 |
600 | 1.64 | 14.4 | 31.9 | 7630 | 622 | 780 |
700 | 1.43 | 14.6 | 28.8 | 7590 | 634 | 936 |
800 | 1.32 | 26 | 7610 | 664 | 1100 | |
900 | 26.7 | 7560 | 1140 | |||
1000 | 28 | 7510 | 1170 | |||
1100 | 28.8 | 7470 | 120 | |||
1200 | 7430 | 1230 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
USA | Germany | Japan | France | England | European | Italy | Belgium | Spain | China | Sweden | Bulgaria | Hungary | Poland | Romania | Czechia | Australia | South Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | NBN | UNE | GB | SS | BDS | MSZ | PN | STAS | CSN | AS | KS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B03 – kim loại tạo phom đã nhiệt luyện, thép rèn |
В22 – mức thép và hình cuộn |
B23 – tấm |
В32 - mức thép và hình cuộn |
B33 - mức thép và hình cuộn |
В62 – thép ống và cacr phụ kiện |
В71 – thép cuộn carbon |
TÍNH CHÂT CƠ LÝ : | |
sв | - Độ bền kéo , [MPa] |
sT | - Giới hạn chảy, [MPa] |
d5 | - độ dãn dài đặc biệt tới điểm đứt , [ % ] |
y | - Giảm diện tích , [ % ] |
KCU | - Lực va đập , [ kJ / m2] |
HB | - Độ cứng Brinell, [MPa] |
Tính chất vật lý | |
T | - Nhiệt độ thử nghiệm , [Grade] |
E | - Mô đum Young, [MPa] |
a | - Hệ số giãn nở tuyến tính (dải 20o - T ) , [1/Grade] |
l | - Hệ số điều kiện (nhiệt) , [Watt/(m·Grade)] |
r | - Khối lượng riêng , [kg/m3] |
C | - Nhiệt dung riêng ( range 20o - T ), [J/(kg·Grade)] |
R | - Điện trở kháng , [Ohm·m] |
TÍNH HÀN |
|
Không giới hạn | - hàn không làm nóng |
Hàn giới hạn | - hàn làm nóng lên tới 100-120 |
Hàn cứng | - Hàn làm nóng lên tới 200-300 và thép được ủ |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn