NGUYÊN TỔ | C % Độ dày t (mm) |
Mn % for độ dày t (mm) |
Si % | P % max | S % max | ||||
6-12.5mm | 12.5-25mm | 25-50mm | >50mm | ≤12.5mm | >12.5mm | ||||
A516 Gr55 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.55-0.98 | 0.60-1.30 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr60 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.6-0.9 | 0.80-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr65 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr70 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất | Độ bền kéo (MPa) |
Giới hạn chảy (MPa) |
Dãn dài (%) theo mm | |
50mm | 200mm | |||
A516 Gr55 | 380-515 | 205 | 27 | 23 |
A516 Gr 60 | 415 - 550 | 220 | 25 | 21 |
A516 Gr65 | 450 - 585 | 240 | 23 | 19 |
A516 Gr70 | 485 - 620 | 260 | 21 | 17 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn