| Thành phần nguyên tố % | ||||||||
| Mác thép | C | Si | Mn | P (≤) | S (≤) | Cr (≤) | Ni (≤) | Cu (≤) |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.35 | 0.25 |
| Mức thép | Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài | Giảm diện tích | Brinell Hardness ≤ |
| 65Mn | 980 MPa | ≥785MPa | ≥8.0 | ≥30 | 302 HBW |
| Thành phần hóa học % | ||||||||||
| Mác thép | C | Si | Mn | P (≤) | S (≤) | Cr | Ni (≤) | Cu (≤) | Mo | V |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.030 | 0.030 | ≤ 0.25 | 0.35 | 0.25 | – | – |
| 1065 | 0.60-0.70 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
| 1075 | 0.70-0.80 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
| 1095 | 0.90-1.03 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | – | – | (0.20) | – | – | |
| 5160 | 0.56-0.61 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.70-0.90 | – | (0.30) | – | – |
| SK5 | 0.80-0.90 | 0.10-0.35 | 0.10-0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | – | – |
| 8Cr13Mov | 0.70-0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.00-14.50 | 0.60 | 0.10-0.30 | 0.10-0.25 | |

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn