Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM415 | 0.13 - 0.18 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng |
(m) | (Kg) | ||
1 | SCM415 Ø 12 x 6m | 6 | 5,7 |
2 | SCM415 Ø 14x6.05m | 6,05 | 7,6 |
3 | SCM415 Ø 16 x 6m | 6 | 9,8 |
4 | SCM415 Ø 18 x 6m | 6 | 12,2 |
5 | SCM415 Ø 20 x 6m | 6 | 15,5 |
6 | SCM415 Ø 22 x 6m | 6 | 18,5 |
7 | SCM415 Ø 24 x 6m | 6 | 21,7 |
8 | SCM415 Ø 25 x 6m | 6 | 23,5 |
9 | SCM415 Ø 28 x 6m | 6 | 29,5 |
10 | SCM415 Ø 30 x 6m | 6 | 33,7 |
11 | SCM415 Ø 35 x 6m | 6 | 46 |
12 | SCM415 Ø 36 x 6m | 6 | 48,5 |
13 | SCM415 Ø 40 x 6m | 6 | 60,01 |
14 | SCM415 Ø 42 x 6m | 6 | 66 |
15 | SCM415Ø 45 x 6m | 6 | 75,5 |
16 | SCM415 Ø 50 x 6.0m | 6 | 92,4 |
17 | SCM415 Ø 55 x 6m | 6 | 113 |
18 | SCM415 Ø 60 x 6m | 6 | 135 |
19 | SCM415 Ø 65 x 6m | 6 | 158,9 |
20 | SCM415 Ø 70 x 6m | 6 | 183 |
21 | SCM415 Ø 75 x 6m | 6 | 211,01 |
22 | SCM415 Ø 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 |
23 | SCM415 Ø 85 x 6,03m | 6,03 | 273 |
24 | SCM415 Ø 90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 |
25 | SCM415 Ø 95 x 6m | 6 | 334,1 |
26 | SCM415 Ø 100 x 6m | 6 | 375 |
27 | SCM415 Ø 110 | 6,04 | 450,01 |
28 | SCM415 Ø 120 x 5,92m | 5,92 | 525,6 |
29 | SCM415 Ø 130 x 6,03m | 6,03 | 637 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn