Đường Kính OD(mm) | Độ Dày (mm) |
Tiêu Chuẩn Độ Dày(SCH) | Chiều Dài ( mm) |
Trọng Lượng (Kg/m) |
88.9 | 2.11 | SCH5 | 6000-12000 | 4.51 |
88.9 | 3.05 | SCH10 | 6000-12000 | 6.45 |
88.9 | 4.78 | SCH30 | 6000-12000 | 9.91 |
88.9 | 5.5 | SCH40 | 6000-12000 | 11.31 |
88.9 | 7.6 | SCH80 | 6000-12000 | 15.23 |
88.9 | 8.9 | SCH120 | 6000-12000 | 17.55 |
88.9 | 15.2 | SCHXXS | 6000-12000 | 27.61 |
Tiêu Chuẩn | Thành phần hóa học % max | Yield Strength,min | Tensile Strength,min | ||||||||||||||||
ASTM A53 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Others | N/mm² Of Mpa |
Ksi | N/mm² Of Mpa |
Ksi | ||||||
A | 0.3 | 1.2 | - | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 |
205 | 30 | 330 | 48 | ||||||
B | 0.3 | 1.2 | - | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 |
240 | 35 | 415 | 60 | ||||||
ASTM A106 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Others | N/mm²ofMpa | Ksi | N/mm²ofMpa | Ksi | ||||||
A | 0.25 | 0.27-0.93 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 |
205 | 30 | 330 | 48 | ||||||
B | 0.3 | 0.29-1.06 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 |
240 | 35 | 515 | 60 | ||||||
C | 0.35 | 0.29-1.06 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 |
275 | 40 | 485 | 70 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn