Mác thép | Thành phần hoá học | ||||
C max | Simax | Mn | P max | S max | |
SM400A | 0.23 | - | 2.5xc min | 0.035 | 0.035 |
SM400B | 0.20 | 0.35 | 0.6-1.40 | 0.035 | 0.035 |
SM400C | 0.19 | 0.35 | 1.4 max | 0.035 | 0.035 |
SM490A | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490B | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490C | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490YA | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM490YB | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM520B | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM520C | 0.20 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
SM570 | 0.19 | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 |
Mác thép | Giới hạn chảy N/mm2 (min) |
Giới hạn đứt N/mm2 |
Độ dãn dài | |||
Độ dày mm |
Độ dày mm |
Độ dày | Ký hiệu vật kiểm nghiệm |
% min | ||
Dưới 16 | Từ 16-40 | Từ 60-100 | ||||
SM400A SM400B SM400C |
245 | 235 | 400-510 | <5 | NO.5 | 23 |
≥5 <16 | NO.1A | 19 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 22 | ||||
SM490A SM490B SM490C |
325 | 315 | 490-610 | <5 | NO.5 | 22 |
≥5 <16 | NO.1A | 17 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 21 | ||||
SM490YA SM490YB |
365 | 355 | 490-610 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.1A | 15 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 19 | ||||
SM520B SM520C |
365 | 355 | 520-640 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.1A | 15 | ||||
≥16 <50 | NO.1A | 19 | ||||
SM570 | 460 | 450 | 570-720 | <5 | NO.5 | 19 |
≥5 <16 | NO.5 | 26 | ||||
≥16 <50 | NO.5 | 20 |
Mác thép | Nhiệt độ thử nghiệm °C |
Năng lượng hấp thụ J (min) |
Vật thử nghiệm |
SM400B | 0 | 27 | No.4 in rolling direction |
SM400C | 0 | 47 | |
SM490B | 0 | 27 | |
SM490C | 0 | 47 | |
SM490YB | 0 | 27 | |
SM520B | 0 | 27 | |
SM520C | 0 | 47 | |
SM570 | -5 | 47 |
ASTM | DIN | BS EN | AFNOR | UNI | JIS | GOST |
A 570 Gr.40 |
S275JRSt44-2 | Fe 430 B FN 1449 43/25 HR |
E 28-2 | AE 275 B Fe 430 B FN |
SM 400 A;B;C | St4ps; sp |
A 572 Gr.65 | E335 (Fe 590-2) St 60-2 |
Fe 60-2 4360-55 E; 55 C |
A 60-2 | Fe 60-2 Fe 590 |
SM 570 | St6ps; sp |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn