Thickness (mm) | ||||||
SM520C | ≤ 16 | > 16 ≤ 40 | > 40 ≤ 75 | > 75 ≤ 100 | > 100 ≤ 160 | > 160 |
Độ dãn dài % | ≥15 | ≥21 | ||||
Giới hạn chảy (≥Mpa) | 365 | 355 | 335 | 325 | 325 | 325 |
≤ 100 | > 100 | |||||
Độ bền kéo (Mpa) | 520-640 | 520-640 |
Mức thép | Thickness(mm) | C | Si | Mn | P | S |
Thép tấm SM520C | T≤50 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
50<T |
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
Kg/Tâm | |||||
1 | Thép Tấm | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 423.9 |
2 | Thép Tấm | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 565.2 |
3 | Thép Tấm | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | 706.5 |
4 | Thép Tấm | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,130.4 |
5 | Thép Tấm | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,318.8 |
6 | Thép Tấm | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,413.0 |
7 | Thép Tấm | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,507.2 |
8 | Thép Tấm | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,695.6 |
9 | Thép Tấm | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 1,884.0 |
10 | Thép Tấm | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,072.4 |
11 | Thép Tấm | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,260.8 |
12 | Thép Tấm | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,355.0 |
13 | Thép Tấm | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 2,826.0 |
14 | Thép Tấm | 35 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 3,297.0 |
15 | Thép Tấm | 40 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 3,768.0 |
16 | Thép Tấm | 45 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 4,239.0 |
17 | Thép Tấm | 50 | x | 2000 | x | 6000 | mm | 4,710.0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn