C max |
Si max |
Mn max |
P max |
S max |
N max |
Cu max | CEV | ||||
EN10025-2 | S235JR | 0.17 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 35 | 35 | 38 | |
S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.012 | 0.55 | 45 | 45 | 47 | |
ASTM | A36 | 0.26 | 0.15-0.4 | 0.85-1.35 | 0.04 | 0.05 | |||||
A572 gr50 | 0.23 | 0.15-0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | ||||||
JIS G3101 | SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||||
GB/T 700 | Q235B | 0.23 | 0.25 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 | |||||
Q345B | 0.20 | 0.55 | Max 1.7 | 0.035 | 0.035 |
Độ bền chảy MPA |
Độ bền kéo MPA |
Độ dãn dài % |
Tỷ lệ độc | Thử nghiệm va đập | ||||
EN10025-2 | S235JR | Min 235 | 410-550 | 20 | 47J | |||
S355JR | Min 355 | 490-630 | 20 | 47J | ||||
ASTM | A36 | Min 245 (36Ksi) | 430-550 | |||||
A572 gr50 | Min 345 | 490-610 | ||||||
JIS G3101 | SS400 | Min 240 | 400-510 | |||||
GB/T 700 | Q235B | <235 | 0.25 | Max 1.7 | 0.035 | |||
Q345B | <345 | 0.55 | Max 1.7 | 0.035 |
Quy cách | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (m) | W (kg/m) |
Thép hình chữ U50x32x4.4 | 50 | 32 | 4,4 | 6 | 4,48 |
Thép hình chữ U75x40x5x7 | 70 | 40 | 5 | 7 | 5,90 |
Thép hình chữ U80x40x4.5 | 80 | 40 | 4,5 | 6 | 7,05 |
Thép hình chữ U100x46x4.5 | 100 | 46 | 4,5 | 6 | 8,59 |
Thép hình chữ U120x52x4.8 | 120 | 52 | 4,8 | 6 | 10,48 |
Thép hình chữ U140x58x4.9 | 140 | 58 | 4,9 | 6m/9m/12m | 12,30 |
Thép hình chữ U150x75x6.5x10 | 150 | 75 | 6,5 | 6m/9m/12m | 18,60 |
Thép hình chữ U160x64x5 | 160 | 64 | 5 | 6m/9m/12m | 14,20 |
Thép hình chữ U180x68x6 | 180 | 68 | 6 | 12 | 18.16 |
Thép hình chữ U180x68x6.5 | 180 | 68 | 6.5 | 12 | 18.4 |
Thép hình chữ U180x75x5.1 | 180 | 75 | 5,1 | 12 | 17.4 |
Thép hình chữ U200x73x6.0 | 200 | 73 | 6,0 | 12 | 21,30 |
Thép hình chữ U200x73x7 | 200 | 73 | 7,0 | 12 | 23,70 |
Thép hình chữ U200x76x5.2 | 200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 |
Thép hình chữ U200x80x7.5x11 | 200 | 80 | 7,5 | 12 | 24,60 |
Thép hình chữ U 240x90x5.6 | 240 | 90 | 5,6 | 12 | 24 |
Thép hình chữ U250x90x9x13 | 250 | 90 | 9 | 12 | 34,60 |
Thép hình chữ U250x78x6.8 | 250 | 78 | 6.8 | 12 | 25,50 |
Thép hình chữ U280x85x9.9 | 280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 |
Thép hình chữ U300x90x9x13 | 300 | 90 | 9 | 12 | 38,10 |
Thép hình chữ U300x88x7 | 300 | 88 | 7 | 12 | 34.6 |
Thép hình chữ U350x90x12 | 300 | 90 | 12 | 12 | 48.6 |
Thép hình chữ U380x100x10.5 | 380 | 100 | 10.5 | 12 | 54.5 |
Những tin cũ hơn