H300x300x10x15 | C | Si | Mn | P | S | N | Cu | |
SS400 | ≤0.050 | 0.050 | ||||||
S235Jr | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < |
≤0.17 ≤0.17 ≤0.20 |
≤ 1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.012 | ≤0.55 | |
Q235B | 0.20 | 0.4 | 1.5 | 0.045 | 0.045 | |||
A572 gr50 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.040 | 0.050 | Ni≤0.015 | V≤0.06 | |
ASTM A36 | 0.26 | 0.4 | 0.8-1.2 | 0.040 | 0.050 |
THÉP HÌNH H300x300x10x15 |
Mác thép | Độ dày danh nghĩa mm | Giới hạn chảy Mpa | Độ bền kéo Mpa |
Độ dãn dài% Độ dày danh nghĩa |
|
SS400 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 100 < |
245 ≤ 235 ≤ 215 ≤ 205 ≤ |
400~510 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < |
17 21 23 |
|
S235JR | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 |
|||||
S275JR | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 |
275 ≤ 265 ≤ 255 ≤ 245 ≤ 235 ≤ - - - |
410~560 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 |
23 22 21 |
|
A572 gr50 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 |
355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ - - - |
470~630 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 |
22 21 20 |
|
Astm A36 | 250 | 400-550 | 21 |
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) | ||
Thép hình H100x100 | Thép hình H100x100x6x8 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
Thép hình H125x125 | Thép hình H125x125x6.5x9 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
Thép hình H150x150 | Thép hình H150x150x7x10 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
Thép hình H175x175 | Thép hình H175x175x7.5x11 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 6/12 | 40.4 |
Thép hình H194x150 | Thép hình H194x150x6x9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30.6 |
Thép hình H200x200 | Thép hình H200x200x8x12 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
Thép hình H244x175 | Thép hình H244x175x7x11 | 244 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44.1 |
Thép hình H244x252 | Thép hình H244x252x11x11 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64.4 |
Thép hình H250x250 | Thép hình H250x250x9x11 | 250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 |
Thép hình H294x200 | Thép hình H294x200x8x12 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56.8 |
Thép hình H300x300 | Thép hình H300x300x10x15 | 300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 94 |
Thép hình H350x350 | Thép hình H350x350x12x19 | 350 | 350 | 12 | 19 | 12 | 137 |
Thép hình H400x400 | Thép hình H400x400x13x21 | 400 | 400 | 13 | 21 | 12 | 172 |
Thép hình H588x300 | Thép hình H588x300x12x20 | 588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn