Kích thước | Quy cách (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
||||
a | b | c | d | |||
P9 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 | Ray tàu nhẹ Chất liệu: Q235B, 55Q Tiêu chuẩn: GB11264-89 |
P12 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | |
P15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | |
P18 | 90 | 80 | 40 | 9 | 18.06 | |
P22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.46 | |
P30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 | |
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.73 | Ray tàu nặng Chất liệu: U71Mn, 50Mn,45Mn Tiêu chuẩn: GB2585-89 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.65 | |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.51 | |
P60 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 60.64 | |
QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | Ray cần trục, cần cẩu Chất liệu: U71Mn Tiêu chuẩn: YB/T5055-93 |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | |
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | |
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn