| Thành phần hóa học (%) | ||||||||||
| Grade | C(Max) | Mn | Si(Min) | Cu(Max) | Ni(Max) | Cr(Max) | Mo(Max) | V(Max) | P(Max) | S(Max) |
| A | 0.25 | 0.27~0.93 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
| B | 0.3 | 0.29~1.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
| C | 0.35 | 0.29~1.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
| Tính chất cơ lý | |||
| Grade | Tensile Strength (Mpa), Min. | Yield Strength (Mpa), Min. |
Độ dãn dài % |
| A | 330 | 205 | 20 |
| B | 415 | 240 | 20 |
| C | 485 | 275 | 20 |
| NPS | 1/8″ to 1 1/2″ | Over 1 1/2″ to 4″ | Over 4″ to 8″ | Over 8″ to 18″ | Over 18″ to 26″ | Over 26″ to 34″ | Over 34″ to 48″ |
| Dung sai đường kính | +/- 0.4 | +/- 0.8 | +1.6, -0.8 | +2.4, -0.8 | +3.2, -0.8 | +4.0, -0.8 | +4.8, -0.8 |
| Dung sai khối lượng | +/- 12.5% | ||||||
| Dung sai trọng lượng | +10%, -3.5% | ||||||
| STT | Đường kính thực tế | Độ dày | Khối lượng (Kg/mét) |
| 1 | 21.3 | 2.77 | 1.266 |
| 2 | 27.1 | 2.87 | 1.715 |
| 3 | 33.4 | 3.38 | 2.502 |
| 4 | 33.4 | 3.4 | 2.515 |
| 5 | 33.4 | 4.6 | 3.267 |
| 6 | 42.2 | 3.2 | 3.078 |
| 7 | 42.2 | 3.5 | 3.34 |
| 8 | 48.3 | 3.2 | 3.559 |
| 9 | 48.3 | 3.55 | 3.918 |
| 10 | 48.3 | 5.1 | 5.433 |
| 11 | 60.3 | 3.91 | 5.437 |
| 12 | 60.3 | 5.5 | 7.433 |
| 13 | 76 | 4 | 7.102 |
| 14 | 76 | 4.5 | 7.934 |
| 15 | 76 | 5.16 | 9.014 |
| 16 | 88.9 | 4 | 8.375 |
| 17 | 88.9 | 5.5 | 11.312 |
| 18 | 88.9 | 7.6 | 15.237 |
| 19 | 114.3 | 4.5 | 12.185 |
| 20 | 114.3 | 6.02 | 16.075 |
| 21 | 114.3 | 8.6 | 22.416 |
| 22 | 141.3 | 6.55 | 21.765 |
| 23 | 141.3 | 7.11 | 23.528 |
| 24 | 141.3 | 8.18 | 26.853 |
| 25 | 168.3 | 7.11 | 28.262 |
| 26 | 168.3 | 8.18 | 32.299 |
| 27 | 219.1 | 8.18 | 42.547 |
| 28 | 219.1 | 9.55 | 49.35 |
| 29 | 273.1 | 9.27 | 60.311 |
| 30 | 273.1 | 10.3 | 66.751 |
| 31 | 323.9 | 9.27 | 71.924 |
| 32 | 323.9 | 10.3 | 79.654 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn