Vuông đặc | Giới hạn chảy psi |
Giới hạn đứt psi |
Độ dãn dài (50mm) |
Độ đàn hồi ksi |
Độ cứng HR |
A36 | 36,000 | 58-80,000 | 23% | 29 | 119 - 158 |
Fe | C | Cu | Si Max, | Mn Max, |
P Max, |
S Max | |
% | 98 | 0.25 -0.29 | 0.20 | 0.04 | 0.60-0.90 | 0 .04 | 0 .05 |
Qui cách | Chiều dài cạnh | Trọng lượng |
mm | kg/m | |
Vuông đặc 16x16 | 16 | 2.01 |
Vuông đặc 17x17 | 17 | 2.27 |
Vuông đặc 18x18 | 18 | 2.54 |
Vuông đặc 19x19 | 19 | 2.83 |
Vuông đặc 22x22 | 22 | 3.8 |
Vuông đặc 23x23 | 23 | 4.15 |
Vuông đặc 24x24 | 24 | 4.52 |
Vuông đặc 25x25 | 25 | 4.91 |
Vuông đặc 26x26 | 26 | 5.31 |
Vuông đặc 28x28 | 28 | 6.15 |
Vuông đặc 30x30 | 30 | 7.07 |
Vuông đặc 32x32 | 32 | 8.04 |
Vuông đặc 34x34 | 34 | 9.07 |
Vuông đặc 35x35 | 35 | 9.62 |
Vuông đặc 36x36 | 36 | 10.2 |
Vuông đặc 38x38 | 38 | 11.3 |
Vuông đặc 50x50 | 50 | 19.6 |
Vuông đặc 55x55 | 55 | 23.7 |
Vuông đặc 60x60 | 60 | 28.3 |
Vuông đặc 65x65 | 65 | 33.2 |
Vuông đặc 70x70 | 70 | 38.5 |
Vuông đặc75x75 | 75 | 44.2 |
Vuông đặc 80x80 | 80 | 50.2 |
Vuông đặc 85x85 | 85 | 56.7 |
Vuông đặc 90x90 | 90 | 63.6 |
Vuông đặc 95x95 | 95 | 70.8 |
Vuông đặc 100 x100 | 100 | 78.5 |
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn