Nguyên tố hoá học % | ||||||||
Mác thép | C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cu max | N max | CEV max |
Thép S355K2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | 0.45 |
Mức thép | Độ dày(mm) | Giới hạn chảy Min (Mpa) |
Độ bền kéo (Mpa) |
Đọ dãn dài (%) | Thử nghiệm va đập Min | |
S355K2+N | 6mm - 100mm | 315-355 Mpa | 450-630 Mpa | 18-20% | -20 | 40J |
101mm - 200mm | 285-295 Mpa | 450-600 Mpa | 18% | -20 | 33J | |
201mm - 400mm | 275 Mpa | 450-600 Mpa | 17% | -20 | 33J | |
Thử nghiệm va đập dọc chiều dài vật mẫu theo máy dập chữ V |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn