| A5052 | Magnesium | Cr | Cu | Fe | Mn | Si | Zn | Khác | Tổng khác | 
| 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0./15 | 
| Độ cứng | Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy (MPa) | Độ cứng Brinnel | Độ dãn dài | 
| O | 195 | 89.6 | 46 | 32 | 
| H32 | 228 | 193 | 60 | 18-28 | 
| H34 | 262 | 241 | 68 | 18-28 | 
| H36 | 276 | 241 | 73 | 18 | 
| H38 | 290 | 255 | 77 | 24 | 
Tác giả bài viết: Thép Thuận Thiên
Những tin mới hơn